2 Urlaubstage im sonnigen Mittelrheintal (8 Bilder)

Antworten
marco 218 151
Amtmann A11
Beiträge: 764
Registriert: So 1. Jul 2007, 21:55

2 Urlaubstage im sonnigen Mittelrheintal (8 Bilder)

Beitrag von marco 218 151 »

Hallo alle miteinander,

letzte Woche bot sich mir endlich mal wieder die Gelegenheit, den Mittelrheinstrecken einen Besuch abzustatten :D Mit etwas Versp?tung m?chte ich nun ein paar Fotos nachreichen, die w?hrend meines 2-t?gigen Aufenthalts dort entstanden sind. In der Sichtungsliste sind lediglich die von mir fotografierten Z?ge aufgef?hrt.

23.07.08

Bacharach:

08.49 ? 101 115 EC 115 ?W?rthersee? (EDO-XAKT)
09.14 ? 643 030 RB 13111 (SKL-KKO)
09.15 ? 411 007 ?Pirna? ICE 25 (EDO-XAWW)
09.18 ? 120 111 IC 2016 ?Loreley? (TS-KK)
09.21 ? 155 259 TEC 40133 (XBZ-XIPZ)
09.26 ? 425 138 RB 12762 (FMZ-KKO)
09.30 ? 143 366 WZ RbZ 75275 (FMZ-KKO)
09.34 ? 143 837 RB 12757 (KKO-FMZ)
09.57 ? 152 171 FE 44507 (XBAN-NNR)
Bild

10.02 ? Transregio VT 013 vmtl. Schulungsfahrt Ri KKO
10.15 ? 101 114 EC 7 (AA-XSC)
10.23 ? 143 925 NA + 143 833 NC RE 4362 (FF-KKO)
10.32 ? 143 009 RB 12764 (FMZ-KKO)
10.32 ? 143 184 RB 12759 (KKO-FMZ)
10.40 ? 155 260 mit Containerzug Ri FBGK
Bild

10.45 ? ATC 185 521 (HGK) mit Kesselwagenganzzug Ri FBGK
10.57 ? 203 306 mit Stopfmaschine Ri FBGK
11.16 ? 411 002 ?Neubrandenburg? ICE 27 (EDO-XAWW)
11.20 ? Transregio VT 013 vmtl. Schulungsfahrt Ri FBGK
11.27 ? 143 147 RB 12766 (FMZ-KKO)
11.31 ? 143 168 RB 12761 (KKO-FMZ)
11.45 ? 101 010 IC 2015 (HE-TS)
12.16 ? 101 118 EC 101 (AA-XSC)
12.30 ? 143 822 RB 12768 (FMZ-KKO)
12.31 ? 143 009 RB 12763 (KKO-FMZ)
12.36 ? 143 856 NA + 143 025 NC RE 4364 (FF-KKO)
12.45 ? 101 036 IC 2013 ?Allg?u? (LL-MOF)
12.49 ? 101 033 IC 2028 (NPA-AA)


Oberwesel:

13.27 ? 143 147 RB 12767 (KKO-FMZ)
13.29 ? 143 184 RB 12770 (FMZ-KKO)
13.31 ? DLC PB 12 DGS 41793 (XNRB-FHOEG)
13.41 ? 143 025 NA + 143 856 NA RE 4369 (KKO-FF)
Bild

13.44 ? 139 260 mit Res-Ganzzug beladen mit Schotter Ri KKO
13.57 ? 101 077 IC 2112 (TS-AA)
14.00 ? 185 251 CS 60435 (KFRE-NSL)
14.04 ? MWB 1116 911 DGS 59100 (MDT-KKE)
14.11 ? 101 125 IC 2113 (AA-TS)
14.25 ? 143 925 NA + 143 833 NC RE 4366 (KKO-FF)
14.34 ? 143 216 RB 12772 (FMZ-KKO)
14.38 ? 185 073 TEC 40098 (XIGA-XBMU)
15.03 ? 143 009 RbZ 75267 (FBGK-KKO)

?

15.44 ? MRCE 189 ES 64 F4-097 (TXL) DGS 41062 (XIME-EWANW) [KBS 466]
15.52 ? 101 016 ?Unicef? EC 100 (XSC-AA)
16.01 ? 155 163 Tfzf 69597 (MN-EWANW)
16.07 ? 143 xxx RB 15530 (FW-KKO) [KBS 466]
16.15 ? MRCE ES 64 F4-097 (FN Cargo) DGS 40028 (XIBCS-XNRW) [KBS 466]
Bild

16.25 ? 425 136 RB 12773 (KKO-FMZ)
16.29 ? 143 856 NA + 143 025 NC RE 4368 (FF-KKO)
16.47 ? CB Rail 186 150 (ITL) mit Containerzug Ri KKO [KBS 466]
16.48 ? 120 134 IC 2024 (FF-KKO)
Bild

16.55 ? SBB 421 371 DGS 44678 (XIBCS-KRH)
16.58 ? 140 xxx mit Fcs-Ganzzug Ri KKO [KBS 466]
17.01 ? 151 073 IKE 50180 (RBA-EDRH)
17.08 ? 151 055 TEC 42026 (XIGA-KKE)
17.10 ? 110 xxx RB 15418 (FF-KKO)
17.17 ? 151 018 + 151 125 CS 47925 (KNG-XALS)
17.27 ? 110 xxx RE 15420 (FF-KKO) [KBS 466]
17.28 ? 101 067 IC 118 (XAI-EMST)
17.33 ? 143 025 NA + 143 856 NC RE 4373 (KKO-FF)
17.37 ? 110 333 RE 12130 (FF-KKO)
17.40 ? 151 159 CS 46696 (XMEZ-XBZ)
Bild

17.59 ? 101 073 EC 6 (XSC-AA)
18.29 ? 143 925 NA + 143 833 NC RE 4370 (FF-KKO)
18.35 ? 143 568 RB 12780 (FMZ-KKO)

?

19.36 ? 101 115 EC 114 ?W?rthersee? (XAKT-EDO)
19.42 ? 110 295 RE 12134 (FF-KKO)



24.07.08

Oberwesel:

08.30 ? CB Rail 185 581 (Crossrail) DGS 40163 (XBGK-XINV)
Bild

08.33 ? 143 825 RB 12760 (FMZ-KKO)
08.43 ? 101 013 EC 115 ?W?rthersee? (EDO-XAKT)
08.51 ? 120 112 NA + 120 148 NC IC 928 (NN-AA)
09.05 ? ERS 6609 mit Containerzug gen S?den
09.13 ? 411 004 ?Erfurt? ICE 25 (EDO-XAWW)
09.19 ? 643 014 RB 13111 (SKL-KKO)
09.24 ? 120 136 NA + 101 130 NC IC 1818 ?Loreley? (TS-KK) [ex Metropolitan-Park]
09.28 ? 143 822 RB 12757 (KKO-FMZ)
09.34 ? 425 131 RB 12762 (FMZ-KKO)
09.34 ? 143 833 NA + 143 925 NC RE 4365 (KKO-FF)
09.38 ? 143 xxx WZ + 218 411 GC RbZ 75275 (FMZ-KKO)
09.38 ? 643 018 RB 13114 (KKO-SKL)
09.42 ? 155 272 TEC 40133 (XBZ-XIPZ)


...dann wurde erstmal auf die andere Rheinseite gewechselt. Wen die Sichtungen und Bilder interessieren, der folge bitte diesem Link :wink: http://forum.rail-server.de/viewtopic.php?p=70438#70438


17.27 ? 143 168 RB 12777 (KKO-FMZ)
17.27 ? 101 032 IC 118 (XAI-EMST)
17.34 ? 143 568 NA + 143 925 NC RE 4373 (KKO-FF)
17.46 ? 110 295 RE 12130 (FF-KKO)
18.00 ? 107 079 EC 6 (XSC-AA)
Bild

18.10 ? 185 201 TEC 40098 (XIGA-XBMU)



mfg
Marco
Benutzeravatar
Pille
Oberamtsrat A13
Beiträge: 1447
Registriert: Di 27. Feb 2007, 00:02

Beitrag von Pille »

Hallo Marco !

Sehr sch?ne Aufnahmen, so stelle ich mir Eisenbahnfotografie vor Bild :

Sch?ner Ortsbezug, Blick f?r die Landschaft und ordentliches Wetter. Saubere Arbeit, weiter so !

Viele Gr??e,

Frank
marco 218 151
Amtmann A11
Beiträge: 764
Registriert: So 1. Jul 2007, 21:55

Beitrag von marco 218 151 »

Vielen Dank f?r die positive R?ckmeldung :!:
Antworten