nachdem es hier http://forum.rail-server.de/viewtopic.php?t=19013 bereits den ersten Teil meiner letztw?chigen Fototour zu sehen gab, folgen nun ein paar Sichtungen von der rechten Rheinseite

24.07.08
Lorch:
10.28 ? 185 134 FE 44515 (XBAN-RMR)
10.52 ? 185 007 FIR 51365 (KG-NNR)
10.56 ? 155 103 CS 47085 (EWANT-XABL)
11.13 ? MWB 1116 912 DGS (EOBRT-XALD)

11.21 ? 185 273 FIR 51389 (KG-MN)
12.06 ? 145 059 FIR 51311 (KG-RMR)
Kaub:
13.19 ? 151 151 TEC 41965 (XNRV-XAWET)
13.29 ? MRCE 185 563 (R4C) mit Ganzzug Ri FW
?
14.15 ? 151 022 + 151 010 CS 47777 (XNRV-MJK)
14.23 ? 120 122 FIR 51341 (KG-TK)
15.00 ? 151 081 FE 44505 (XBK-NNR)
?
15.50 ? 185 239 CS 60782 (RLB G-KMILG)
15.57 ? 143 132 RB 15533 (KKO-FW)
16.07 ? 143 198 RB 15530 (FW-KKO)
16.10 ? 152 044 CSQ 47065 (XABW-XSBR)
16.11 ? MRCE ES 64 U2-009 (boxXpress) DGS 59078 (TK-HBHSK)
16.13 ? SBB 482 030 mit Gz Ri S?den
16.16 ? MRCE ES 64 F4-095 (TXL) DGS 41062 (XIME-EWANW)

16.20 ? 185 059 CS 48933 (ESPN-XAGG)
16.41 ? 143 653 RE 15431 (KKO-FF)
16.42 ? 151 011 TEC 40046 (XINV-XBAWA)
mfg
Marco