Formsignale in Ober Widdersheim (2026)
Verfasst: Sa 21. Mär 2026, 17:48
Hallo, Freunde der Eisenbahn,
am 18.03.2026 hatte ich endlich die Gelegenheit, „kurz vor Toresschluss“ die Formsignale im Bahnhof von Widdersheim zu dokumentieren. Dieser in der Wetterau zwischen Hungen und Nidda gelegen Bahnhof wird ab Sommer 2026 modernisiert, so wie auch die Betriebsstelle Pfahlgraben, Lich und Hungen. Dann gibt es keine Formsoignale mehr zwischen Gießen und Gelnhausen.
Wie bei mir üblich sind die Loknummern und die Zugnummern im Bilddateinamen unter den Bildern erkennbar.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Betrachten.
1. Morgens am Vorsignal zum westlichen Einfahrsignal:

D28A0996 2026.03.18-02 oOberWiddersheim HLBVT619 (648519) HLBRB28613_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1022 2026.03.18-03 oOberWiddersheim HLBVT626 (648526) HLBRB28615_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1049 2026.03.18-04 oOberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28612_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg
2. Das westliche Einfahrsignal stellt den Fotografen motivlich vor erhebliche Herausforderungen.

D28A1298 2026.03.18-11 oOberWiddersheim HLBVT626 (648526) HLBRB28616_RealPhoto-v3_x1_3670x5496_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg
3. Die östlichen (südlichen) Ausfahrsignale von hinten morgens von der Bahnhofsseite:

D28A1189 2026.03.18-08 OberWiddersheim HLBVT615 (648515) HLBRB28617_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1256 2026.03.18-10 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28619_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (dunkler) (v).jpg
4. Die östlichen (südlichen) Ausfahrsignale von hinten morgens von der anderen Seite:

D28A1561 2026.03.18-18 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28620_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (vr).jpg

D28A1687 2026.03.18-20 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28625_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1655 2026.03.18-20 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28625_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1585 2026.03.18-18 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28620_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1592 2026.03.18-18 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28620_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg
5. Die östlichen (südlichen) Ausfahrsignale von vorne abends von der anderen Seite:

D28A2376 2026.03.18-46 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28632_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A2387 2026.03.18-46 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28632_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg
6. Die westlichen (nördlichen) Ausfahrsignale morgens von der Bahnhofsseite (mit Nachschuss in den Bahnhof)

D28A1125 2026.03.18-06 OberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28617_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1136 2026.03.18-06 OberWiddersheim HLBVT615 (648515) HLBRB28617_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg
7. Die westlichen (nördlichen) Ausfahrsignale nachmittags von der Gegenseite (einmal mit Nachschuss in den Bahnhof):

D28A1876 2026.03.18-29 OberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28624_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1924 2026.03.18-31 OberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28629_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (vr).jpg

D28A1939 2026.03.18-31 OberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28629_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1946 2026.03.18-31 OberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28629_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg
8. Am westlichen Einfahrsignal. Durch das westlich des Gleises gelegene Schotterwerk bedarf es bei der Motivwahl besonderer Sorgfalt – und Glück, dass man beim Fotografieren nicht durch einen der vielen vorbeifahrenden LKWs vollgestaubt wird.

D28A1963 2026.03.18-33 wOberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28626_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A2014 2026.03.18-34 wOberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28631_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (vr).jpg

D28A1969 2026.03.18-33 wOberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28626_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A2008 2026.03.18-34 wOberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28631_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (vr).jpg
9. Und zum Schluss abends am Vorsignal zum westlichen Einfahrsignal:

D28A2228 2026.03.18-42 oOberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28630_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A2240 2026.03.18-42 oOberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28630_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A2289 2026.03.18-43 oOberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28635_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A2280 2026.03.18-43 oOberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28635_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg
Es grüßt herzlich
Andreas T
am 18.03.2026 hatte ich endlich die Gelegenheit, „kurz vor Toresschluss“ die Formsignale im Bahnhof von Widdersheim zu dokumentieren. Dieser in der Wetterau zwischen Hungen und Nidda gelegen Bahnhof wird ab Sommer 2026 modernisiert, so wie auch die Betriebsstelle Pfahlgraben, Lich und Hungen. Dann gibt es keine Formsoignale mehr zwischen Gießen und Gelnhausen.
Wie bei mir üblich sind die Loknummern und die Zugnummern im Bilddateinamen unter den Bildern erkennbar.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Betrachten.
1. Morgens am Vorsignal zum westlichen Einfahrsignal:

D28A0996 2026.03.18-02 oOberWiddersheim HLBVT619 (648519) HLBRB28613_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1022 2026.03.18-03 oOberWiddersheim HLBVT626 (648526) HLBRB28615_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1049 2026.03.18-04 oOberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28612_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg
2. Das westliche Einfahrsignal stellt den Fotografen motivlich vor erhebliche Herausforderungen.

D28A1298 2026.03.18-11 oOberWiddersheim HLBVT626 (648526) HLBRB28616_RealPhoto-v3_x1_3670x5496_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg
3. Die östlichen (südlichen) Ausfahrsignale von hinten morgens von der Bahnhofsseite:

D28A1189 2026.03.18-08 OberWiddersheim HLBVT615 (648515) HLBRB28617_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1256 2026.03.18-10 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28619_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (dunkler) (v).jpg
4. Die östlichen (südlichen) Ausfahrsignale von hinten morgens von der anderen Seite:

D28A1561 2026.03.18-18 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28620_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (vr).jpg

D28A1687 2026.03.18-20 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28625_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1655 2026.03.18-20 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28625_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1585 2026.03.18-18 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28620_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1592 2026.03.18-18 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28620_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg
5. Die östlichen (südlichen) Ausfahrsignale von vorne abends von der anderen Seite:

D28A2376 2026.03.18-46 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28632_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A2387 2026.03.18-46 OberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28632_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg
6. Die westlichen (nördlichen) Ausfahrsignale morgens von der Bahnhofsseite (mit Nachschuss in den Bahnhof)

D28A1125 2026.03.18-06 OberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28617_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1136 2026.03.18-06 OberWiddersheim HLBVT615 (648515) HLBRB28617_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg
7. Die westlichen (nördlichen) Ausfahrsignale nachmittags von der Gegenseite (einmal mit Nachschuss in den Bahnhof):

D28A1876 2026.03.18-29 OberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28624_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1924 2026.03.18-31 OberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28629_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (vr).jpg

D28A1939 2026.03.18-31 OberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28629_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A1946 2026.03.18-31 OberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28629_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg
8. Am westlichen Einfahrsignal. Durch das westlich des Gleises gelegene Schotterwerk bedarf es bei der Motivwahl besonderer Sorgfalt – und Glück, dass man beim Fotografieren nicht durch einen der vielen vorbeifahrenden LKWs vollgestaubt wird.

D28A1963 2026.03.18-33 wOberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28626_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A2014 2026.03.18-34 wOberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28631_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (vr).jpg

D28A1969 2026.03.18-33 wOberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28626_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A2008 2026.03.18-34 wOberWiddersheim HLBVT623 (648023) HLBRB28631_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (vr).jpg
9. Und zum Schluss abends am Vorsignal zum westlichen Einfahrsignal:

D28A2228 2026.03.18-42 oOberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28630_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A2240 2026.03.18-42 oOberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28630_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A2289 2026.03.18-43 oOberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28635_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg

D28A2280 2026.03.18-43 oOberWiddersheim HLBVT615 (648015) HLBRB28635_RealPhoto-v3_x1_5496x3670_2pass_MoreDetail-v3 (v).jpg
Es grüßt herzlich
Andreas T