Leistungen am Rhein von Crossrail ( aktuell )
Verfasst: So 27. Apr 2008, 15:33
40163 Mo - Sa, KKo 04.51, Bgk 06.02, MM 06.37
40071 Sa, KKO 15.20, Bgk 16.09, MM 16.40
40069 Di+Do, KKo 15.35, Bgk 16.09, MM 18.17
40073 Mi+Fr, KKO 16.20, Bgk 17.11, MM 17.40
40167 Di, KKO 17.36, Bgk 18.29, MM 19.46
40169 Do, KKO 17.36, Bgk 18.29, MM 19.46
43369 Di - Fr, KKO 21.05, Bgk 21.54, MM 22.41
40076 Sa, MM 07.39, Bgk 08.20, KKO 09.20
40072 Di - Fr, MM 07.39, Bgk 08.20, KKO 09.20
40168 Mi, MM 10.17, Bgk 10.32, KKO 11.20
40162 Sa, MM 11.16, Bgk 11.40, KKO 12.36
40162 Di - Fr, MM 12.16, Bgk 12.49, KKO 13.58
40166 So, MM 18.17, Bgk 18.44, KKO 19.34
43672 Sa, MM 20.04, Bgk 20.30, KKO 22.37
Zeichenerkl?rung:
MM Mainz Mombach
Bgk Bingerbr?ck bzw Bingen Hbf
KKO Koblenz
Im Anhang noch paar Bilder von Crossrailz?gen




40071 Sa, KKO 15.20, Bgk 16.09, MM 16.40
40069 Di+Do, KKo 15.35, Bgk 16.09, MM 18.17
40073 Mi+Fr, KKO 16.20, Bgk 17.11, MM 17.40
40167 Di, KKO 17.36, Bgk 18.29, MM 19.46
40169 Do, KKO 17.36, Bgk 18.29, MM 19.46
43369 Di - Fr, KKO 21.05, Bgk 21.54, MM 22.41
40076 Sa, MM 07.39, Bgk 08.20, KKO 09.20
40072 Di - Fr, MM 07.39, Bgk 08.20, KKO 09.20
40168 Mi, MM 10.17, Bgk 10.32, KKO 11.20
40162 Sa, MM 11.16, Bgk 11.40, KKO 12.36
40162 Di - Fr, MM 12.16, Bgk 12.49, KKO 13.58
40166 So, MM 18.17, Bgk 18.44, KKO 19.34
43672 Sa, MM 20.04, Bgk 20.30, KKO 22.37
Zeichenerkl?rung:
MM Mainz Mombach
Bgk Bingerbr?ck bzw Bingen Hbf
KKO Koblenz
Im Anhang noch paar Bilder von Crossrailz?gen



